公布时间 | 前值 | 预测 | 实际 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 593 | -- | 592 |
2025-03-22 | 592 | -- | 593 |
2025-03-15 | 592 | -- | 592 |
2025-03-08 | 593 | -- | 592 |
2025-03-01 | 592 | -- | 593 |
2025-02-22 | 588 | -- | 592 |
2025-02-15 | 586 | -- | 588 |
2025-02-08 | 582 | -- | 586 |
2025-02-01 | 576 | -- | 582 |
2025-01-25 | 580 | -- | 576 |
Reminder: Trading carries risks, ensures transaction autonomy, keeps account numbers and passwords properly. More