公布时间 | 前值 | 预测 | 实际 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 102 | -- | 103 |
2025-03-22 | 100 | -- | 102 |
2025-03-15 | 101 | -- | 100 |
2025-03-08 | 102 | -- | 101 |
2025-03-01 | 99 | -- | 102 |
2025-02-22 | 101 | -- | 99 |
2025-02-15 | 100 | -- | 101 |
2025-02-08 | 98 | -- | 100 |
2025-02-01 | 99 | -- | 98 |
2025-01-25 | 98 | -- | 99 |
Reminder: Trading carries risks, ensures transaction autonomy, keeps account numbers and passwords properly. More