公布时间 | 前值 | 预测 | 实际 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 486 | -- | 484 |
2025-03-22 | 487 | -- | 486 |
2025-03-15 | 486 | -- | 487 |
2025-03-08 | 486 | -- | 486 |
2025-03-01 | 488 | -- | 486 |
2025-02-22 | 481 | -- | 488 |
2025-02-15 | 480 | -- | 481 |
2025-02-08 | 479 | -- | 480 |
2025-02-01 | 472 | -- | 479 |
2025-01-25 | 478 | -- | 472 |
Reminder: Trading carries risks, ensures transaction autonomy, keeps account numbers and passwords properly. More