公布时间 | 前值 | 预测 | 实际 |
---|---|---|---|
2025-03-29 | 929.65 | -- | 931.94 |
2025-03-28 | 929.36 | -- | 929.65 |
2025-03-27 | 929.36 | -- | 929.36 |
2025-03-26 | 929.07 | -- | 929.36 |
2025-03-25 | 930.51 | -- | 929.07 |
2025-03-22 | 910.43 | -- | 930.51 |
2025-03-21 | 909.28 | -- | 910.43 |
2025-03-20 | 907.27 | -- | 909.28 |
2025-03-19 | 907.27 | -- | 907.27 |
2025-03-18 | 906.41 | -- | 907.27 |
Reminder: Trading carries risks, ensures transaction autonomy, keeps account numbers and passwords properly. More